| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2010 | 38285 | 15258 | 16230 | 1631 | 3503 | 3191391 | 14679 | 146076 | 137330 | 344568 |
| Feb 2010 | 17549 | 9852 | 10878 | 1411 | 6928 | 7422987 | 38119 | 293722 | 266013 | 473842 |
| Ene 2010 | 13806 | 7336 | 7957 | 820 | 4567 | 9754696 | 25439 | 246697 | 227424 | 427988 |
| Dic 2009 | 11476 | 6811 | 7494 | 579 | 4181 | 10099257 | 17968 | 232314 | 211154 | 355763 |
| Nov 2009 | 11548 | 7134 | 6967 | 763 | 5124 | 10190097 | 22898 | 209035 | 214041 | 346447 |
| Oct 2009 | 12344 | 8072 | 7435 | 804 | 5621 | 15361838 | 24942 | 230510 | 250260 | 382666 |
| Sep 2009 | 8073 | 6158 | 3986 | 288 | 236 | 770451 | 288 | 3986 | 6158 | 8073 |
| Totales | 56790717 | 144333 | 1362340 | 1312380 | 2339347 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |