estrategia.info

Resumen por meses
Generado el 10-Aug-2010 09:56 CEST

Resumen de uso de estrategia.info

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Ago 2010 19033 12672 9325 1341 4920 3305447 12074 83933 114052 171300
Jul 2010 22247 14065 10909 1608 25413 13583984 49853 338192 436034 689661
Jun 2010 22338 14870 10057 1392 15955 15144115 41769 301710 446118 670155
May 2010 22641 13246 11741 1120 9139 19787152 34725 363993 410648 701892
Abr 2010 17745 11509 8015 980 7042 12464621 29421 240479 345272 532358
Mar 2010 25390 12783 12558 1333 8148 9579643 41353 389315 396287 787105
Feb 2010 17549 9852 10878 1411 6928 7422987 38119 293722 266013 473842
Ene 2010 13806 7336 7957 820 4567 9754696 25439 246697 227424 427988
Dic 2009 11476 6811 7494 579 4181 10099257 17968 232314 211154 355763
Nov 2009 11548 7134 6967 763 5124 10190097 22898 209035 214041 346447
Oct 2009 12344 8072 7435 804 5621 15361838 24942 230510 250260 382666
Sep 2009 8073 6158 3986 288 236 770451 288 3986 6158 8073
Totales 127464288 338849 2933886 3323461 5547250


Generated by Webalizer Version 2.21